WME E40 Geometry

A script that allows aligning, scaling, and copying POI geometry

Filter: آخر 30 يوم آخر 365 يوم كل الوقت

التثبيت اليومي

التثبيت الأسبوعي

التـأكد من التحديث اليومي

البيانات الخام

التاريخ التثبيتات التـأكد من التحديث
2026-01-10 0 32
2026-01-11 0 32
2026-01-12 0 53
2026-01-13 0 57
2026-01-14 0 43
2026-01-15 1 46
2026-01-16 0 49
2026-01-17 0 33
2026-01-18 0 36
2026-01-19 0 52
2026-01-20 0 55
2026-01-21 0 54
2026-01-22 0 50
2026-01-23 0 49
2026-01-24 0 32
2026-01-25 0 42
2026-01-26 0 56
2026-01-27 0 51
2026-01-28 0 53
2026-01-29 1 59
2026-01-30 0 50
2026-01-31 0 42
2026-02-01 0 34
2026-02-02 0 53
2026-02-03 0 58
2026-02-04 0 58
2026-02-05 0 54
2026-02-06 0 54
2026-02-07 1 35
2026-02-08 0 9
تنزيل كل البيانات كـ: JSON CSV