OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

Filter: آخر 30 يوم آخر 365 يوم كل الوقت

التثبيت اليومي

التثبيت الأسبوعي

التـأكد من التحديث اليومي

البيانات الخام

التاريخ التثبيتات التـأكد من التحديث
2026-03-26 3 611
2026-03-27 4 570
2026-03-28 4 529
2026-03-29 9 537
2026-03-30 3 594
2026-03-31 2 602
2026-04-01 18 592
2026-04-02 31 593
2026-04-03 34 586
2026-04-04 9 540
2026-04-05 3 567
2026-04-06 5 561
2026-04-07 6 623
2026-04-08 7 618
2026-04-09 6 600
2026-04-10 6 607
2026-04-11 7 591
2026-04-12 4 556
2026-04-13 1 656
2026-04-14 1 605
2026-04-15 3 616
2026-04-16 2 633
2026-04-17 7 603
2026-04-18 0 540
2026-04-19 3 566
2026-04-20 0 610
2026-04-21 7 640
2026-04-22 0 599
2026-04-23 1 616
2026-04-24 4 522
تنزيل كل البيانات كـ: JSON CSV