buy-max

buy max based on money on hand

Filter: آخر 30 يوم آخر 365 يوم كل الوقت

التثبيت اليومي

التثبيت الأسبوعي

التـأكد من التحديث اليومي

البيانات الخام

التاريخ التثبيتات التـأكد من التحديث
2026-03-31 0 45
2026-04-01 0 38
2026-04-02 2 52
2026-04-03 2 42
2026-04-04 2 49
2026-04-05 1 45
2026-04-06 1 45
2026-04-07 0 47
2026-04-08 2 59
2026-04-09 4 50
2026-04-10 0 54
2026-04-11 1 41
2026-04-12 1 44
2026-04-13 0 58
2026-04-14 0 54
2026-04-15 2 49
2026-04-16 1 51
2026-04-17 0 50
2026-04-18 0 41
2026-04-19 0 47
2026-04-20 0 49
2026-04-21 1 40
2026-04-22 1 54
2026-04-23 0 46
2026-04-24 1 51
2026-04-25 0 43
2026-04-26 0 48
2026-04-27 1 44
2026-04-28 2 51
2026-04-29 2 37
تنزيل كل البيانات كـ: JSON CSV