OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

Filtrovat: Posledních 30 dní Posledních 365 dní Celkem

Denně instalací

Instalací týdně

Denně kontrol aktualizací

Data

Datum Instalace Kontroly aktualizací
2026-01-11 5 504
2026-01-12 3 552
2026-01-13 1 546
2026-01-14 0 559
2026-01-15 4 549
2026-01-16 2 547
2026-01-17 3 516
2026-01-18 7 526
2026-01-19 10 556
2026-01-20 8 573
2026-01-21 2 580
2026-01-22 3 588
2026-01-23 2 582
2026-01-24 1 493
2026-01-25 1 531
2026-01-26 4 578
2026-01-27 3 579
2026-01-28 2 564
2026-01-29 5 566
2026-01-30 1 573
2026-01-31 4 524
2026-02-01 0 524
2026-02-02 2 576
2026-02-03 4 596
2026-02-04 2 606
2026-02-05 3 582
2026-02-06 4 603
2026-02-07 1 531
2026-02-08 2 510
2026-02-09 0 130
Uložit data jako: JSON CSV