Bypass FileCrypt

Bypass FileCrypt and get the original link!

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage All time

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2026-01-31 11 2.896
2026-02-01 19 2.908
2026-02-02 12 3.072
2026-02-03 7 2.977
2026-02-04 10 3.059
2026-02-05 10 2.947
2026-02-06 13 2.972
2026-02-07 17 2.931
2026-02-08 12 2.919
2026-02-09 11 3.011
2026-02-10 11 3.029
2026-02-11 9 3.053
2026-02-12 7 3.044
2026-02-13 12 2.979
2026-02-14 17 2.888
2026-02-15 15 2.966
2026-02-16 10 2.931
2026-02-17 7 3.003
2026-02-18 14 3.009
2026-02-19 7 3.009
2026-02-20 14 2.946
2026-02-21 11 2.949
2026-02-22 15 2.958
2026-02-23 8 3.062
2026-02-24 14 3.017
2026-02-25 17 3.045
2026-02-26 10 2.979
2026-02-27 8 3.030
2026-02-28 16 2.883
2026-03-01 0 0
Hent alle data som: JSON CSV