OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage All time

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2026-02-21 4 510
2026-02-22 3 551
2026-02-23 5 579
2026-02-24 2 609
2026-02-25 2 590
2026-02-26 7 596
2026-02-27 4 586
2026-02-28 0 545
2026-03-01 2 524
2026-03-02 2 585
2026-03-03 2 572
2026-03-04 1 609
2026-03-05 1 578
2026-03-06 3 554
2026-03-07 2 520
2026-03-08 2 545
2026-03-09 1 542
2026-03-10 4 576
2026-03-11 4 589
2026-03-12 3 595
2026-03-13 1 585
2026-03-14 1 516
2026-03-15 1 532
2026-03-16 3 560
2026-03-17 4 588
2026-03-18 5 565
2026-03-19 3 565
2026-03-20 0 533
2026-03-21 4 525
2026-03-22 2 301
Hent alle data som: JSON CSV