WME E40 Geometry

A script that allows aligning, scaling, and copying POI geometry

saring

Pemasangan harian

Pemasangan Mingguan

Pemeriksaan pembaruan harian

Data mentah

Tanggal Pemasangan Pemeriksaan Pembaruan
2026-02-03 0 58
2026-02-04 0 58
2026-02-05 0 54
2026-02-06 0 54
2026-02-07 1 35
2026-02-08 0 47
2026-02-09 0 62
2026-02-10 0 58
2026-02-11 2 52
2026-02-12 0 58
2026-02-13 0 55
2026-02-14 0 37
2026-02-15 0 41
2026-02-16 0 51
2026-02-17 0 58
2026-02-18 1 53
2026-02-19 0 47
2026-02-20 1 57
2026-02-21 0 50
2026-02-22 0 39
2026-02-23 0 59
2026-02-24 0 59
2026-02-25 0 61
2026-02-26 1 59
2026-02-27 0 46
2026-02-28 0 31
2026-03-01 0 37
2026-03-02 0 70
2026-03-03 0 60
2026-03-04 0 24
Unduh semua data sebagai: JSON CSV