Stats Xente Script

Stats Xente Script for inject own data on Managerzone site

Filtro: Ultimi 30 giorni Ultimi 365 giorni Di sempre

Installazioni giornaliere

Installazioni settimanali

Controlli aggiornamenti giornalieri

Dati Raw

Data Installazioni Controlli aggiornamenti
2026-01-07 0 121
2026-01-08 1 140
2026-01-09 2 111
2026-01-10 1 108
2026-01-11 1 94
2026-01-12 5 119
2026-01-13 3 120
2026-01-14 1 114
2026-01-15 3 105
2026-01-16 1 113
2026-01-17 4 87
2026-01-18 1 87
2026-01-19 1 129
2026-01-20 1 115
2026-01-21 2 119
2026-01-22 1 115
2026-01-23 0 114
2026-01-24 0 91
2026-01-25 1 82
2026-01-26 1 123
2026-01-27 2 116
2026-01-28 1 110
2026-01-29 1 119
2026-01-30 3 111
2026-01-31 2 93
2026-02-01 2 94
2026-02-02 0 117
2026-02-03 1 110
2026-02-04 0 108
2026-02-05 0 62
Scarica tutti i dati come: JSON CSV