OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

필터: 최근 30일 최근 365일 전체 기간

일일 설치 수

주간 설치 수

일일 업데이트 확인 수

원본 데이터

날짜 설치 수 업데이트 확인 수
2026-03-13 1 585
2026-03-14 1 516
2026-03-15 1 532
2026-03-16 3 560
2026-03-17 4 588
2026-03-18 5 565
2026-03-19 3 565
2026-03-20 0 533
2026-03-21 4 525
2026-03-22 3 533
2026-03-23 3 577
2026-03-24 2 597
2026-03-25 2 590
2026-03-26 3 611
2026-03-27 4 570
2026-03-28 4 529
2026-03-29 9 537
2026-03-30 3 594
2026-03-31 2 602
2026-04-01 18 592
2026-04-02 31 593
2026-04-03 34 586
2026-04-04 9 540
2026-04-05 3 567
2026-04-06 5 561
2026-04-07 6 623
2026-04-08 7 618
2026-04-09 6 600
2026-04-10 6 607
2026-04-11 3 145
모든 데이터 다운로드: JSON CSV