YouTube CPU Tamer by AnimationFrame

Verminder de energie-impact van de browser bij het afspelen van YouTube-video's

Per 18-07-2023. Zie de nieuwste versie.

Filter: Afgelopen 30 dagen Afgelopen 365 dagen Gehele periode

Dagelijkse installaties

Wekelijkse installaties

Dagelijkse bijwerkcontroles

Onbewerkte gegevens

Datum Aantal installaties Aantal bijwerkcontroles
2025-12-06 57 4.355
2025-12-07 44 4.418
2025-12-08 33 4.628
2025-12-09 62 4.527
2025-12-10 70 4.633
2025-12-11 47 4.608
2025-12-12 70 4.612
2025-12-13 77 4.362
2025-12-14 56 4.415
2025-12-15 53 4.672
2025-12-16 56 4.620
2025-12-17 72 4.592
2025-12-18 47 4.559
2025-12-19 41 4.548
2025-12-20 46 4.405
2025-12-21 50 4.276
2025-12-22 39 4.635
2025-12-23 45 4.591
2025-12-24 47 4.424
2025-12-25 45 4.310
2025-12-26 0 4.482
2025-12-27 57 4.325
2025-12-28 51 4.303
2025-12-29 58 4.560
2025-12-30 56 4.497
2025-12-31 56 4.466
2026-01-01 49 4.205
2026-01-02 60 4.491
2026-01-03 51 4.336
2026-01-04 6 487
Alle gegevens downloaden als JSON CSV