Bypass DevTools Detection

Prevent websites from detecting DevTools (Inspect Element) is open

Filter: Afgelopen 30 dagen Afgelopen 365 dagen

Dagelijkse installaties

Wekelijkse installaties

Dagelijkse bijwerkcontroles

Onbewerkte gegevens

Datum Aantal installaties Aantal bijwerkcontroles
2026-03-08 7 89
2026-03-09 4 86
2026-03-10 5 81
2026-03-11 2 87
2026-03-12 4 88
2026-03-13 3 96
2026-03-14 5 75
2026-03-15 6 83
2026-03-16 2 87
2026-03-17 5 95
2026-03-18 1 81
2026-03-19 3 82
2026-03-20 5 73
2026-03-21 2 79
2026-03-22 5 80
2026-03-23 2 91
2026-03-24 1 79
2026-03-25 0 83
2026-03-26 5 90
2026-03-27 4 91
2026-03-28 4 73
2026-03-29 8 89
2026-03-30 6 82
2026-03-31 4 81
2026-04-01 3 85
2026-04-02 5 93
2026-04-03 5 80
2026-04-04 3 68
2026-04-05 4 68
2026-04-06 0 3
Alle gegevens downloaden als JSON CSV