Stats Xente Script

Stats Xente Script for inject own data on Managerzone site

Filtrowanie: Ostatnie 30 dni Ostatnie 365 dni Cały czas

Dziennych instalacji

Tygodniowe instalacje

Dziennych aktualizacji

Dane źródłowe

Data Instalacji Ilość aktualizacji
2026-03-14 1 95
2026-03-15 2 97
2026-03-16 1 137
2026-03-17 5 129
2026-03-18 5 118
2026-03-19 2 124
2026-03-20 3 128
2026-03-21 1 97
2026-03-22 2 90
2026-03-23 1 112
2026-03-24 4 122
2026-03-25 2 126
2026-03-26 2 137
2026-03-27 4 129
2026-03-28 3 115
2026-03-29 2 104
2026-03-30 3 153
2026-03-31 4 140
2026-04-01 8 127
2026-04-02 6 140
2026-04-03 2 111
2026-04-04 3 108
2026-04-05 3 102
2026-04-06 2 154
2026-04-07 4 152
2026-04-08 1 142
2026-04-09 1 142
2026-04-10 4 139
2026-04-11 3 103
2026-04-12 2 50
Pobierz wszystkie dane jako: JSON CSV