Torn - FastRevive

Confirm Faster on hospital page

Filtrowanie: Ostatnie 30 dni Ostatnie 365 dni

Dziennych instalacji

Tygodniowe instalacje

Dziennych aktualizacji

Dane źródłowe

Data Instalacji Ilość aktualizacji
2026-04-25 1 25
2026-04-26 1 26
2026-04-27 2 36
2026-04-28 2 26
2026-04-29 2 35
2026-04-30 0 35
2026-05-01 1 25
2026-05-02 2 28
2026-05-03 0 24
2026-05-04 0 31
2026-05-05 0 30
2026-05-06 0 24
2026-05-07 0 27
2026-05-08 0 24
2026-05-09 0 26
2026-05-10 1 28
2026-05-11 1 34
2026-05-12 1 32
2026-05-13 0 25
2026-05-14 0 26
2026-05-15 3 30
2026-05-16 0 29
2026-05-17 1 32
2026-05-18 2 31
2026-05-19 0 30
2026-05-20 0 35
2026-05-21 0 32
2026-05-22 0 29
2026-05-23 2 29
2026-05-24 0 1
Pobierz wszystkie dane jako: JSON CSV