Torn - FastRevive

Confirm Faster on hospital page

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2026-02-26 1 28
2026-02-27 1 27
2026-02-28 0 22
2026-03-01 0 21
2026-03-02 1 32
2026-03-03 0 32
2026-03-04 0 31
2026-03-05 0 32
2026-03-06 0 31
2026-03-07 0 27
2026-03-08 1 24
2026-03-09 0 32
2026-03-10 0 23
2026-03-11 0 23
2026-03-12 0 34
2026-03-13 0 24
2026-03-14 0 25
2026-03-15 1 28
2026-03-16 0 33
2026-03-17 1 32
2026-03-18 2 23
2026-03-19 0 28
2026-03-20 1 29
2026-03-21 1 30
2026-03-22 0 22
2026-03-23 0 30
2026-03-24 3 37
2026-03-25 0 30
2026-03-26 0 34
2026-03-27 0 17
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV